SOFRA移液管产品特点:
采用符合USP-Class VI标准聚苯乙烯原料,GMP10万级洁净车间生产
7种容量规格,1ml、2ml、5ml、10ml、25ml、50ml和100ml
两种包装方式,独立纸塑包装和散装
管尾有色环标识,管身有相应色条背景,便于快速识别容量
正反双刻度设计,印刷清晰,提高取样精度
负刻度设计,提供一定额外取样容量
无热原,无内毒素,无细胞毒性
辐照灭菌,SAL 10-6
SOFRA移液管产品规格:
目录号 | 容量 | 色环 | 色标 | 包装形式 | 灭菌 | 支/包 | 包/盒 | 盒/箱 | 装箱 |
311000 | 1 | 有 | 独立包装 | + | 100 | 5 | 2 | 1000 | |
312000 | 2 | 有 | 独立包装 | + | 100 | 4 | 2 | 800 | |
313000 | 5 | 有 | 独立包装 | + | 50 | 6 | 2 | 600 | |
314100 | 10 | 有 | 独立包装 | + | 50 | 5 | 2 | 500 | |
315100 | 25 | 有 | 独立包装 | + | 50 | 4 | 2 | 400 | |
316100 | 50 | 有 | 独立包装 | + | 25 | 4 | 2 | 200 | |
317110 | 100 | - | 无 | 独立包装 | + | 1 | 50 | 2 | 100 |
313100 | 5 | 有 | 焊接型 | + | 50 | 6 | 2 | 600 | |
313211 | 5 | 无 | 散装 | + | 25 | 20 | 6 | 3000 | |
314311 | 10 | 无 | 散装 | + | 25 | 14 | 6 | 2100
|
上一篇:OHS 200 Digital Overhead Stirrer
下一篇:原位杂交